Instalaţia este potrivită pentru transferarea diferitelor nămoluri şi deşeuri din grătare în secţiunea dintre instalaţia de drenare/separare şi rezervorul de colectare. Se recomandă alegerea instalaţiei potrivite în funcţie de proprietăţile nămolului sau deşeurilor din grătar (de ex. cantitate, conţinut de umiditate) şi de amenajarea spaţiului (de ex. distanţă, diferenţe de înălţime). Unele caracteristici (de ex. lungimea melcului) pot fi adaptate conform condiţiilor spaţiului.
Domeniul de utilizare este foarte largă: se utilizează pentru transferarea nămolurilor deshidratate, cu conţinut de chimicale, formate în urma purificării fizico-chimice sau biologice a apei reziduale, respectiv pentru evacuarea deşeurilor din grătar formate în etapa de purificare mecanică a apei reziduale industriale şi urbane.
Pe lângă aplicaţia de mai sus instalaţia este ideală pentru transferarea materiilor solide de orice fel.
Avantaje:
Accesorii:
Caracteristici | Melci de descărcare tip WAPP-TS | ||||
---|---|---|---|---|---|
WAPP-TS 100 | WAPP-TS 150 | WAPP-TS 200 | WAPP-TS 250 | ||
Lungimea melcului (L)* | m | individual (1,0 – 10,0) | individual (1,0 – 10,0) | individual (1,0 – 10,0) | individual (1,0 – 10,0) |
Diametrul plăcii de melc (D)* | mm | 100 | 150 | 200 | 250 |
Putere nominală maximă* | kW | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,2 |
Nr. rotaţii* | 1/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tipul evacuării materiilor* (H= prin tracţiune, T= prin împingere, HT=mixtă) | – | H/T/HT | H/T/HT | H/T/HT | H/T/HT |
Calitate material* | – | AISI 1.4301/oţel carbon | |||
Greutate netă* | kg/m + mecanism de antrenare | ~30+70-100 | ~40+70-100 | ~50+70-100 | ~60+70-100 |
Masă operaţională* | kg/m + mecanism de antrenare | ~60+70-100 | ~80+70-100 | ~80+70-100 | ~80+70-100 |
* poate să se schimbe în urma specificaţiilor detaliate