Instalaţia este potrivită pentru filtrarea apei potabile şi industriale, utilizată în mai multe domenii (distribuţia-tratarea apei urbane, industria lactatelor, industria hârtiei, industria textilă, industria cărnii, industria metalelor, minerit, industria metalurgică, industria alimentară, etc.). Instalaţia se adaptează în mod flexibil cerinţelor variabile ale tratării apei prin modificarea vitezei de rotaţie, filtrare şi spălare inversă.
Domeniu de utilizare:
Avantaje:
Material:
Strat interior:
Dimensiuni | Instalaţii de filtrare cu tambru rotativ tip WAPP-AQ | ||||
---|---|---|---|---|---|
WAPP-AQ 5-10 | WAPP-AQ 10-30 | WAPP-AQ 30-50 | WAPP-AQ 50-80 | ||
Diametru rezervor (d) | mm | 600 | 1 000 | 1 200 | 1 600 |
Lăţime totală (D) | mm | 700 | 1 155 | 1 405 | 1 830 |
Înălţime totală (H) | mm | 1 200 | 1 600 | 1 660 | 2 024 |
Greutate netă | kg | 300 | 1 500 | 2 200 | 3 500 |
Masă operaţională | kg | 550 | 2 000 | 3 000 | 4 700 |
Capacitate de filtrare maximă* | m3/h | 10 m3/h | 30 m3/h | 50 m3/h | 80 m3/h |
Racord cu flanşă | DN | 25 | 50 | 80 | 100 |
* poate să se schimbe în urma specificaţiilor detaliate (dimensiunea orificiului filtrului-lumânare)