Instalaţia este potrivită pentru pretratarea (filtrarea) mecanică a diferitelor ape reziduale în conformitate cu fineţea de filtrare dorită. Domeniul de aplicare este foarte largă, dar se utilizează în special în tratarea apelor reziduale industriale (de ex. industria lactatelor, industria cărnii, tratarea apei reziduale de la abatoare, industria alimentară, industria de automobile, industria metalelor, etc).
În funcţie de calitatea apei reziduale, puteţi alege instalaţia cea mai potrivită (şi accesoriile acesteia) care asigură – pe lângă diametrul necesar al orificiului – puterea maximă de filtrare.
Avantaje:
Accesorii:
Caracteristici | Instalaţii de filtrare cu tambur tip WAPP-DS | ||||
---|---|---|---|---|---|
WAPP-DS 300 | WAPP-DS 660 | WAPP-DS 990 | WAPP-DS 1330 | ||
Lungime totală (L)* | mm | 750 | 1 050 | 1 350 | 1 900 |
Lăţime totală (W)* | mm | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Înălţime totală (H)* | mm | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
Putere nominală* | kW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Greutate netă* | kg | 200 | 350 | 425 | 500 |
Masă operaţională* | kg | 350 | 550 | 700 | 850 |
Putere maximă de filtrare** | 0,5 mm | 25 m3/h | 50 m3/h | 75 m3/h | 100 m3/h |
1,0 mm | 40 m3/h | 80 m3/h | 120 m3/h | 160 m3/h | |
2,0 mm | 60 m3/h | 120 m3/h | 180 m3/h | 240 m3/h | |
5,0 mm | 80 m3/h | 160 m3/h | 240 m3/h | 300 m3/h |
* poate să se schimbe în urma specificaţiilor detaliate
** cu apă potabilă, în funcţie de diametrul orificiului
Certificat privind verificarea siguranţei (CE)