Produsul este potrivit pentru filtrarea apei potabile şi industriale, cu un domeniu larg de utilizare (distribuţie-tratarea apei urbane, industria lactatelor, industria hârtiei, industria textilă, industria prelucrării cărnii, industria metalelor, industrie minieră, industria metalurgică, industria alimentară, etc.).
Avantaje:
Dimensiuni:
Material:
Înveliş interior:
Certificare:
| Dimensiuni | Tipuri de rezervoare de filtrare WAPP-HK | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WAPP-HK 50 | WAPP-HK 1000 | WAPP-HK 2000 | WAPP-HK 3000 | ||
| Diametru (D) | mm | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| Înălţimea cilindrului | mm | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Înălţime totală (H) | mm | 2 500 | 2 700 | 3 000 | 3 400 |
| Greutate netă | ~kg | 400 | 700 | 1 500 | 3 000 |
| Masă operaţională | ~kg | 1400 | 4650 | 17 000 | 40 000 |
| Putere de filtrare* | m3/h | 5 m3/h | 15 m3/h | 45 m3/h | 100 m3/h |
* poate să se schimbe în urma specificaţiilor detaliate (diametrul orificiului filtrului-lumânare, umplutură de filtrare)
